| Портативная радиостанция "MOTOROLA VISAR" | ||||||||||
| Радиостанция VISAR является одной из самых маленьких радиостанций производства Motorola. Радиостанция выпускается в двух модификациях: с клавиатурой и без нее, и имеет двухзначный дисплей. Для работы в сигнальных системах Rapid Call или Select 5 выпускаются две различные версии.Радиостанция сертифицирована на соответствие военному стандарту MIL-STD-810, тем самым, оставаясь работоспособной в условиях повышенной задымленности, постоянного воздействия пыли или механического воздействия. | ||||||||||
| ● Возможность исполнения с DTMF-клавиатурой | ||||||||||
| ● Двухзначный дисплей. | ||||||||||
| ● Таймер ограничения длительности разговора. | ||||||||||
| ● Встроенная VOX-система (автоматичекое включение режима передачи голосом) | ||||||||||
| ● Приоритетное сканирование каналов | ||||||||||
| ● Селективный вызов | ||||||||||
| ● Режим конфеденциального вызова | ||||||||||
| ● Изменяемая мощность | ||||||||||
| ● Регулируемый уровень встроенного шумодавителя CSQ, PL и DPL-тоны | ||||||||||
| ● Система CTCSS | ||||||||||
| ● Самая маленькая радиостанция | ||||||||||
| ● Программируется через программатор | ||||||||||
| ● Рабочий цикл батареи - 8 ч при максимальной мощности , 11 часов при низкой . | ||||||||||
| ● Две программируемые клавиши. | ||||||||||
| Технические характеристики радиостанции "MOTOROLA VISAR" | ||||||||||
| Частотный диапазон | VHF: 136-178 МГц | UHF1: 403-470 МГц UHF2: 450-520 МГц | ||||||||
| Количество каналов | 16 | |||||||||
| Шаг сетки частот | 12.5/20/25/30 кГц | 12.5/20/25 кГц | ||||||||
| Напряжение питания (аккумулятор) | 7,5 В | |||||||||
| Температура окружающей среды | -30°C...+60°C | |||||||||
| Габариты | 102.8x55.2x16 мм | |||||||||
| Вес | 312 г | |||||||||
| Потребляемый ток: | ||||||||||
| дежурный режим | 60мА | |||||||||
| прием | 180мА | |||||||||
| передача 4/2/1 Вт | 1800/1300/1000 мА | |||||||||
| Приемник | ||||||||||
| Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием | |||||||||
| Чувствительность | 0.35 мкВ при 12 дБ SINAD | |||||||||
| Избирательность по соседнему каналу | 70дБ при
25кГц 60дБ при 12.5кГц |
|||||||||
| Интермодуляционная избирательность | 70 дБ | |||||||||
| Выходная НЧ мощность | 0.5-1 Вт,нелинейные искажения <3% | |||||||||
| Передатчик | ||||||||||
| Выходная мощность | 1-5 Вт | 1-4 Вт | ||||||||
| Модуляция | 16K0F3E (11K0F3E для 12.5кГц режима) | |||||||||
| Стабильность установки частоты | 0.0005% | |||||||||
| Максимальная девиация | ± 5кГц | |||||||||
| Внеполосные излучения | -66 дБ | |||||||||
| Нелинейные искажения | <3% | |||||||||