 |
|
| Технические характеристики |
| Частоты - полный диапазон | VHF: 136-174 МГц UHF1: 403-470 МГц UHF2: 450-527 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 25 кГц |
| Кол-во каналов | 16 |
| Мощность | VHF: 5 Вт UHF: 4 Вт
|
|
 |
|
| Технические характеристики |
| Частоты - полный диапазон | VHF: 136-174 МГц UHF1: 403-470 МГц UHF2: 450-527 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 25 кГц |
| Кол-во каналов | 16 |
| Мощность | VHF: 5 Вт UHF: 4 Вт
|
|
 |
|
| Технические характеристики |
| Частоты - полный диапазон | VHF1: 136-162 МГц VHF2: 146-174 МГц UHF1: 403-433 МГц UHF2: 438-470 МГц UHF3: 465-495 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 20 / 25/ 30 кГц |
| Кол-во каналов | 2 или 6 |
| Мощность | VHF: 1-2 Вт, 1-5 Вт UHF: 1-2 Вт, 1-4 Вт
|
|
 |
|
| Технические характеристики |
| Частоты - полный диапазон | VHF1: 136-162 МГц VHF2: 146-174 МГц UHF1: 403-433 МГц UHF2: 438-470 МГц UHF3: 465-495 МГц UHF4: 490-520 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 20 / 25 / 30 кГц |
| Кол-во каналов | 16 |
| Мощность | VHF: 1-5 Вт UHF: 1-4 Вт
|
|
 |
|
| Технические характеристики |
| Частоты - полный диапазон | LB: 66 -88 МГц VHF: 136-174 МГц UHF: 403-470 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 20 / 25/ 30 кГц |
| Кол-во каналов | 16 |
| Мощность | 25 Вт
|
|
 |
|
| Технические характеристики |
| Частоты - полный диапазон | VHF: 136-174 МГц UHF: 403-470 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 20 / 25 кГц |
| Кол-во каналов | 2, 16, 99 |
| Мощность | VHF: 1-5 Вт UHF: 1-4 Вт
|
|
 |
|
| Технические характеристики |
| Частоты - полный диапазон | VHF: 136-174 МГц UHF: 403-470 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 25 кГц |
| Кол-во каналов | 1024 |
| Мощность | 1-4 Вт
|
|
 |
|
| Технические характеристики |
| Частоты - полный диапазон | VHF1: 136-162 МГц VHF2: 146-174 МГц UHF1: 403-433 МГц UHF2: 438-470 МГц UHF3: 465-495 МГц UHF4: 490-520 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 20 / 25 кГц |
| Кол-во каналов | 8 или 16 |
| Мощность | VHF: 10-25 Вт UHF: 10-25 Вт
|
|
 |
|
| Технические характеристики |
| Частоты - полный диапазон | UHF: 403-470 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 20 / 25 кГц |
| Кол-во каналов | 1024 |
| Мощность | UHF: 5 -25 Вт
|
|
 |
|
| Технические характеристики |
| Частоты - полный диапазон | LB: 66 -88 МГц VHF: 136-174 МГц UHF: 403-470 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 20 / 25 кГц |
| Кол-во каналов | 16 |
| Мощность | 25 Вт
|
|
 |
|
| Технические характеристики |
| Частоты - полный диапазон | VHF: 136-174 МГц UHF: 403-470 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 25 кГц |
| Кол-во каналов | 1024 |
| Мощность | 25 Вт
|
|
 |
|
| Технические характеристики |
| Частоты - полный диапазон | VHF: 136-178 МГц UHF1: 403-470 МГц UHF2: 450-520 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 20 / 25 кГц |
| Кол-во каналов | 16 |
| Мощность | VHF: 1-5 Вт UHF: 1-4 Вт
|
|